giu 17
PIANO DI BACINO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) approvato il 30 novembre 2005 Data di Pubblicazione sul sito delle nuove perimetrazioni: 17/07/2006 |
|
Per poter vedere gli stralci del PAI è necessario avere installato sul proprio PC Adobe Reader (versione 5.0 o superiore). E' consigliabile scaricare i files pdf sul proprio PC facendo dx del mouse "Salva oggetto con nomeu'.". |
Nuove perimetrazioni PAI A seguito dei sopralluoghi già effettuati nei giorni scorsi dai tecnici dell’Autorità di Bacino, d’intesa con le Amministrazioni Comunali, l'AdB Puglia ha provveduto, così come previsto dagli artt.24 e 25 del Piano di Assetto Idrogeologico-Puglia, alla pubblicazione delle nuove perimetrazioni ed alla definizione dei livelli di pericolosità nei territori dei Comuni di: |
N° | Comune | Prov | C.I. |
221 | Foggia | FG | 29/06/2006 |
222 | Minervino Murge | BA | 29/06/2006 |
223 | Bitonto | BA | 29/06/2006 |
224 | Molfetta | BA | 29/06/2006 |
225 | Torremaggiore | FG | 29/06/2006 |
226 | Lesina | FG | 29/06/2006 |
227 | Specchia | LE | 29/06/2006 |
228 | Miggiano | LE | 29/06/2006 |
229 | Maglie | LE | 29/06/2006 |
230 | Giuggianello | LE | 29/06/2006 |
231 | Squinzano | LE | 29/06/2006 |
232 | Nardò | LE | 29/06/2006 |
233 | Taranto | TA | 29/06/2006 |
234-243 | Brindisi | BR | 29/06/2006-29/06/2006 |
235 | Trinitapoli | FG | 29/06/2006 |
236 | Cerignola | FG | 29/06/2006 |
L'AdB Puglia assicura controlli e sopralluoghi anche nel corso delle prossime settimane, d’intesa con le Amministrazioni che ne faranno richiesta, per pervenire con tempestività all’adeguamento del PAI alle nuove realtà del territorio |