set 15
PIANO DI BACINO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) approvato il 30 novembre 2005 Data di Pubblicazione sul sito delle nuove perimetrazioni: 15/09/2006 |
|
Nuove perimetrazioni PAI A seguito dei sopralluoghi già effettuati nei giorni scorsi dai tecnici dell’Autorità di Bacino, d’intesa con le Amministrazioni Comunali, l'AdB Puglia ha provveduto, così come previsto dagli artt.24 e 25 del Piano di Assetto Idrogeologico-Puglia, alla pubblicazione delle nuove perimetrazioni ed alla definizione dei livelli di pericolosità nei territori dei Comuni di: |
N° | Comune | Prov | C.I. |
249 | Maruggio | TA | 28/07/2006 |
250 | Presicce | LE | 28/07/2006 |
251 | Tricase | LE | 28/07/2006 |
252 | Lequile | LE | 28/07/2006 |
253 | Tuglie | LE | 28/07/2006 |
254 | Alliste | LE | 28/07/2006 |
255 | Salice Salentino | LE | 28/07/2006 |
256 | Leverano | LE | 28/07/2006 |
257 | Uggiano La Chiesa | LE | 28/07/2006 |
258 | San Pietro Vernotico | BR | 28/07/2006 |
259 | Giovinazzo | BA | 28/07/2006 |
260 | Toritto | BA | 28/07/2006 |
261 | Conversano | BA | 28/07/2006 |
262 | Adelfia | BA | 28/07/2006 |
263 | Vieste | FG | 28/07/2006 |
L'AdB Puglia assicura controlli e sopralluoghi anche nel corso delle prossime settimane, d’intesa con le Amministrazioni che ne faranno richiesta, per pervenire con tempestività all’adeguamento del PAI alle nuove realtà del territorio |